普通螺紋量規Thread Gages
標準號Standard No.: GB/T 3934 材料Material: Gcr15 |
螺紋公差等級Thread tolerance grade: |
1、螺紋塞規Plug Gages: 4H、4H5H、5H、5H6H、5G、6H、6G、7H、7G |
2、螺紋環規Ring Gages:3h、4h、5h4h、5h6h、5g6g、6e、6f、6g、6h、7g6g、7h6h、8g、8h |
公稱尺寸(mm) | 螺距 Pitch | 公稱尺寸(mm) | 螺距 Pitch |
Nominal Size | 粗牙 Coarse | 細牙 Fine | Nominal Size | 粗牙 Coarse | 細牙 Fine |
1.0 | 0.25 | 0.2 | - | - | - | - | 40.0 | - | 3 | 2 | 1.5 | - | - |
1.1 | 0.25 | 0.2 | - | - | - | - | 42.0 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
1.2 | 0.25 | 0.2 | - | - | - | - | 45.0 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
1.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 48.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
1.6 | 0.35 | 0.2 | - | - | - | - | 50.0 | - | - | 3 | 2 | 1.5 | - |
1.8 | 0.35 | 0.2 | - | - | - | - | 52.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
2.0 | 0.4 | 0.25 | - | - | - | - | 55.0 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - |
2.2 | 0.45 | 0.25 | - | - | - | - | 56.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
2.5 | 0.45 | 0.35 | - | - | - | - | 58.0 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - |
3.0 | 0.5 | 0.35 | - | - | - | - | 60.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
3.5 | 0.6 | 0.35 | - | - | - | - | 62.0 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - |
4.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | - | - | 64.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
4.5 | 0.75 | 0.5 | - | - | - | - | 65.0 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - |
5.0 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - | 68.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
5.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | 70.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
6.0 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - | 72.0 | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
7.0 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - | 75.0 | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
8.0 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | 76.0 | - | 6 | - | - | 2 | 1.5 |
9.0 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | 78.0 | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
10.0 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | 80.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
11.0 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | 82.0 | - | - | 4 | - | 2 | - |
12.0 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 85.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
14.0 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 90.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
15.0 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 95.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
16.0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | 100.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
17.0 | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 105.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
18.0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 110.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
20.0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 115.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
22.0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 120.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
24.0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | - | 125.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
25.0 | - | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | - | 130.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
26.0 | - | - | 1.5 | - | - | - | 135.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
27.0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | - | - | 140.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
28.0 | - | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | - | 145.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
30.0 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | - | 0.75 | 150.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
32.0 | - | - | 2 | 1.5 | 1 | - | 155.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
33.0 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | - | 0.75 | 16.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
35.0 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | 165.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
36.0 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | 170.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
38.0 | - | - | - | 1.5 | 1 | - | 175.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
39.0 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | -1 | - | 180.0 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
注:1、普通螺紋的螺紋特征代號為:M ;
螺紋公差等級:4、5、6、7、9 ;
螺紋公差帶:內螺紋為G、H;外螺紋為:e、f、g、h 。
標準常用配合公差:6H/6h、6H/6g, G、e為鍍前螺紋使用公差帶。
2019.01.15